FC OEGSTGEEST MO19-2 - DH MO19-1
09-03-2019, 13:45 uur
Meer info
- Wedstrijdnummer:
122368 - Soort wedstrijd:
Competitie - Scheidsrechter:
- - Accommodatie:
Sportpark De Voscuyl Oegstgeest
de Voscuyl 19
2341BJ OEGSTGEEST
Route »
(Bijgewerkt: 18-02-2019 19:31)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
16-02-2019 | DSVP MO19-2 | - | SJZ MO19-2 | 1 - 1 |
16-02-2019 | SV Leidschenveen MO19-1 | - | Meerburg MO19-1 | 1 - 3 |
16-02-2019 | Die Haghe MO19-1 | - | Ter Leede MO19-1 | 4 - 5 |
16-02-2019 | Graaf W II VAC MO19-2 | - | VVSB MO19-2 | 0 - 9 |
16-02-2019 | FC Oegstgeest MO19-2 | - | Van Nispen MO19-1 | 2 - 1 |
09-02-2019 | SV Leidschenveen MO19-1 | - | DSVP MO19-2 | 0 - 2 |
09-02-2019 | Quick Boys MO19-2 | - | Die Haghe MO19-1 | 0 - 1 |
09-02-2019 | FC Oegstgeest MO19-2 | - | VVSB MO19-2 | 1 - 5 |
09-02-2019 | Ter Leede MO19-1 | - | SJZ MO19-2 | 5 - 0 |
09-02-2019 | Van Nispen MO19-1 | - | Graaf W II VAC MO19-2 | 10 - 1 |
09-02-2019 | Katwijk MO19-1 | - | Meerburg MO19-1 | 1 - 1 |
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | VVSB MO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 |
2 | DSVP MO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 |
3 | Van Nispen MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 4 |
4 | Ter Leede MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 |
5 | Die Haghe MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 |
6 | FC Oegstgeest MO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 |
7 | Meerburg MO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
8 | Katwijk MO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
9 | SJZ MO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
10 | Quick Boys MO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Graaf W II VAC MO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
12 | SV Leidschenveen MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | | DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
02-03-2019 | 12:00 | Quick Boys MO19-2 | - | SV Leidschenveen MO19-1 |
09-03-2019 | 10:45 | Van Nispen MO19-1 | - | SJZ MO19-2 |
09-03-2019 | 11:30 | Katwijk MO19-1 | - | Ter Leede MO19-1 |
09-03-2019 | 13:15 | Graaf W II VAC MO19-2 | - | SV Leidschenveen MO19-1 |
09-03-2019 | 13:45 | FC Oegstgeest MO19-2 | - | Die Haghe MO19-1 |
09-03-2019 | 14:15 | Quick Boys MO19-2 | - | DSVP MO19-2 |
09-03-2019 | 16:00 | Meerburg MO19-1 | - | VVSB MO19-2 |
16-03-2019 | 10:00 | SJZ MO19-2 | - | Quick Boys MO19-2 |
16-03-2019 | 10:00 | VVSB MO19-2 | - | Van Nispen MO19-1 |
16-03-2019 | 13:00 | Ter Leede MO19-1 | - | Meerburg MO19-1 |
16-03-2019 | 14:15 | SV Leidschenveen MO19-1 | - | FC Oegstgeest MO19-2 |
16-03-2019 | 14:30 | Die Haghe MO19-1 | - | Graaf W II VAC MO19-2 |
16-03-2019 | 15:00 | DSVP MO19-2 | - | Katwijk MO19-1 |
(Bijgewerkt: 18-02-2019 19:31)
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | Graaf W II VAC MO19-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 55 | 7 |
2 | DoCoS MO19-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 37 | 13 |
3 | RCL MO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 22 | 21 |
4 | WVC MO19-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 41 | 15 |
5 | SJZ MO19-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 28 | 14 |
6 | VVSB MO19-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 24 | 30 |
7 | Quick Boys MO19-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 16 | 28 |
8 | Floreant MO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 | 32 |
9 | FC Oegstgeest MO19-1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 18 | 16 |
10 | Die Haghe MO19-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 66 |
11 | Nieuwkoop MO19-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 14 | 45 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | | DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | |
Meer info en aanmelden »
More info en registration »