
- Home
- Senioren
- Vrouwen
- Jeugd
- Info jeugdafdeling
- Toernooien
- JO19
- JO17
- JO15
- JO14
- JO13
- JO12
- JO11
- JO10
- JO9
- JO8
- JO7
- Informatie
(Bijgewerkt: 09-12-2019 10:54)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
30-11-2019 | HBS JO12-4 | - | Quick JO12-2 | 9 - 1 |
30-11-2019 | Die Haghe JO12-2 | - | Scheveningen JO12-3 | 5 - 1 |
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | Die Haghe JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 53 | 11 |
2 | HBS JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 28 | 22 |
3 | Scheveningen JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 16 |
4 | Duindorp sv JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 20 |
5 | DUNO JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 16 |
6 | Quick JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 46 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | | DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | |
Meer info en aanmelden »
More info en registration »