
- Home
- Senioren
- Vrouwen
- Jeugd
- Info jeugdafdeling
- Toernooien
- JO19
- JO17
- JO15
- JO14
- JO13
- JO12
- JO11
- JO10
- JO9
- JO8
- JO7
- Informatie
(Bijgewerkt: 09-12-2019 11:53)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
01-12-2019 | DUNO JO11-1 | - | HBS JO11-2 | 4 - 7 |
30-11-2019 | sc Monster JO11-1 | - | Quick JO11-4 | 9 - 2 |
30-11-2019 | Die Haghe JO11-1 | - | RAS JO11-1 | 8 - 1 |
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | Die Haghe JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 44 | 7 |
2 | sc Monster JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 24 | 10 |
3 | RAS JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | 16 |
4 | DUNO JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 20 |
5 | HBS JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 29 |
6 | Quick JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 35 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | | DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | |
Meer info en aanmelden »
More info en registration »