Die Haghe JO19-2
4e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O19 2e ronde Groep 2 Tussenronde
1e in poule 1e klasse (2e fase) 03*
1e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 05
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 7 december
1
Quick JO19-3
2
VUC JO19-1
Zaterdag 30 november
2
Die Haghe JO19-2
1
KMD JO19-2
0
HBS JO19-2
0
Quick JO19-3
Woensdag 27 november
2
VUC JO19-1
1
Sportclub Monster JO19-2
Wedstrijdschema
Excelsior M. JO19-4
JO19_02
Uit
14-12-2024
16:00
veld 3
Nr. 89548BE
Sportpark Excelsior Maassluis
Sportclub Monster JO19-2
JO19_02
Uit
18-12-2024
19:30
veld 2
Nr. 71156CO
Sportpark Polanen
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Barendrecht JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bernardus JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Deltasport JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Die Haghe JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Dilettant JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | DVV '09 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | DWO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ESTO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ESTO JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Excelsior M. JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Forum Sport JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | HMSH JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Honselersdijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Kamerik JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | FC Lisse JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Nieuwerkerk JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Nootdorp JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | FC Oegstgeest JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | OVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | TOGB JO19-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Voorschoten`97 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Wilhelmus JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Die Haghe JO19-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 |
2. | VUC JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 20 | 0 | 7 |
3. | KMD JO19-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 0 | 5 |
4. | Sportclub Monster JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |
5. | HBS JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 4 |
6. | Quick JO19-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Die Haghe JO19-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 13 | 0 | 15 |
2. | Laakkwartier JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 0 | 13 |
3. | HBS JO19-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 0 | 10 |
4. | HVC'10 JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 20 | 0 | 9 |
5. | HVV JO19-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 23 | 0 | 8 |
6. | S.V. Den Hoorn JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 | 0 | 4 |
7. | WIK JO19-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 37 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (16)
Vakkas van Es
Jos Jellema
Levi Sendar
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Die | HBS | KMD | Qui | Spo | VUC | |
Die Haghe JO19-2 | 2 - 1 | 5 - 2 | ||||
HBS JO19-2 | 0 - 3 | 0 - 0 | ||||
KMD JO19-2 | 5 - 3 | 1 - 1 | ||||
Quick JO19-3 | 0 - 0 | 1 - 2 | ||||
Sportclub Monster JO19-2 | 2 - 0 | |||||
VUC JO19-1 | 3 - 9 | 4 - 4 | 2 - 1 |
Die | HBS | HVC | HVV | Laa | SVD | Sem | WIK | |
Die Haghe JO19-2 | 6 - 1 | 5 - 2 | 9 - 2 | |||||
HBS JO19-3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 7 - 0 | |||||
HVC'10 JO19-1 | 2 - 3 | 5 - 3 | 3 - 6 | |||||
HVV JO19-3 | 6 - 2 | 4 - 6 | 3 - 3 | |||||
Laakkwartier JO19-1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | ||||
S.V. Den Hoorn JO19-2 | 1 - 10 | 2 - 3 | 1 - 0 | |||||
Semper Altius JO19-1 | ||||||||
WIK JO19-2 | 1 - 9 | 5 - 5 | 2 - 6 |